Foundation directory
Jagran Foundation Grants
Private foundation · EIN 72-6210390 · IRS 990-PF filings through tax year 2025
- Total grants paid
- $1.2M
- Grants reported
- 65
- Median grant
- $5K
- Future commitments
- None reported
Giving by tax year
| Tax year | Grants paid | Amount |
|---|---|---|
| 2025 | 32 | $585.5K |
| 2024 | 33 | $662.1K |
Where Jagran Foundation gives
States of grant recipients reported on the foundation's 990-PF filings, by dollars received.
Largest reported grants
The biggest individual grants on file, as reported by the foundation to the IRS.
| Recipient | Location | Purpose | Tax year | Amount |
|---|---|---|---|---|
| FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER | SEATTLE, WA | FOR DR. AJAY GOPAL'S LYMPHOMA RESEARCH PROGRAM. | 2024 | $50K |
| FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER | SEATTLE, WA | FOR GENERAL OPERATING EXPENSES. | 2024 | $50K |
| SEATTLE CHILDRENS HOSPITAL FOUNDATION | SEATTLE, WA | HEALTH SERVICES AND DISEASE RESEARCH | 2024 | $50K |
| FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER | SEATTLE, WA | FOR GENERAL OPERATING EXPENSES. | 2025 | $50K |
| OVERLAKE HOSPITAL FOUNDATION | BELLEVUE, WA | PUBLIC HEALTH AWARENESS | 2025 | $50K |
| BROWN UNIVERSITY | PROVIDENCE, RI | TO PROVIDE THE IMMEDIATE-USE SUPPORT THAT FUELS THE BROWN EXPERIENCE. | 2024 | $50K |
| UNITED WAY OF KING COUNTY | SEATTLE, WA | TO FIGHT FOR HEALTH, EDUCATION, AND FINANCIAL STABILITY OF EVERY PERSON IN THE COMMUNITY | 2024 | $50K |
| UNITED WAY OF KING COUNTY | SEATTLE, WA | TO FIGHT FOR HEALTH, EDUCATION, AND FINANCIAL STABILITY OF EVERY PERSON IN THE COMMUNITY | 2025 | $50K |
| OUTDOORS FOR ALL | SEATTLE, WA | TO ENRICH THE QUALITY OF LIFE FOR CHILDREN AND ADULTS WITH DISABILITIES THROUGH OUTDOOR RECREATION. | 2025 | $50K |
| IIT MADRAS FOUNDATION | CUPERTINO, CA | TO PROMOTE EDUCATION, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH ACTIVITIES AT "INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS". | 2024 | $50K |
| OVERLAKE HOSPITAL FOUNDATION | BELLEVUE, WA | PUBLIC HEALTH AWARENESS | 2024 | $50K |
| SEATTLE CHILDRENS HOSPITAL FOUNDATION | SEATTLE, WA | HEALTH SERVICES AND DISEASE RESEARCH | 2025 | $50K |
| FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER | SEATTLE, WA | FOR DR. AJAY GOPAL'S LYMPHOMA RESEARCH PROGRAM. | 2025 | $50K |
| OUTDOORS FOR ALL | SEATTLE, WA | TO ENRICH THE QUALITY OF LIFE FOR CHILDREN AND ADULTS WITH DISABILITIES THROUGH OUTDOOR RECREATION. | 2024 | $50K |
| SANGATI | BELLEVUE, WA | TO UNDERSTAND THE SACRED CONNECTION TO MOTHER EARTH AND LIVE IN THE SPIRIT OF ABUNDANCE | 2025 | $30K |
| INDIAN AMERICAN COMMUNITY SERVICES | BELLEVUE, WA | TO HELP ESSENTIAL PROGRAMS AND SERVICES IN SUPPORTING THE LOCAL INDIAN COMMUNITY, SUCH AS HEALTHCARE, FINANCIAL ASSISTANCE, FAMILY SUPPORT, MENTAL HEALTH SERVICES, AND COUNSELING. | 2025 | $30K |
| SANGATI | BELLEVUE, WA | TO UNDERSTAND THE SACRED CONNECTION TO MOTHER EARTH AND LIVE IN THE SPIRIT OF ABUNDANCE | 2024 | $30K |
| IIT MADRAS FOUNDATION | CUPERTINO, CA | TO PROMOTE EDUCATION, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH ACTIVITIES AT "INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS". | 2025 | $25K |
| INDIAN AMERICAN COMMUNITY SERVICES | BELLEVUE, WA | TO HELP ESSENTIAL PROGRAMS AND SERVICES IN SUPPORTING THE LOCAL INDIAN COMMUNITY, SUCH AS HEALTHCARE, FINANCIAL ASSISTANCE, FAMILY SUPPORT, MENTAL HEALTH SERVICES, AND COUNSELING. | 2024 | $25K |
| PRATHAM USA | HOUSTON, TX | PRESCHOOL EDUCATION FOR UNDERPRIVILEGED CHILDREN IN INDIA | 2025 | $25K |
| PRATHAM USA | HOUSTON, TX | PRESCHOOL EDUCATION FOR UNDERPRIVILEGED CHILDREN IN INDIA | 2024 | $25K |
| BROWN UNIVERSITY | PROVIDENCE, RI | TO PROVIDE THE IMMEDIATE-USE SUPPORT THAT FUELS THE BROWN EXPERIENCE. | 2025 | $25K |
| MANTRA4CHANGE US | BELLEVUE, WA | TO STRENGTHEN THE CAPACITY AND QUALITY OF EDUCATION IN INDIA. | 2024 | $25K |
| UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST | AMHERST, MA | TO SUPPORT THE UNIVERSITY AND THEIR STUDENTS. | 2024 | $25K |
| UNIVERSITY OF WASHINGTON FOUNDATION | SEATTLE, WA | TO PROVIDE SUPPORT FOR CHILDREN WITH AUTISM AND HELP GRANT ALL FAMILIES WITH EQUAL OPPORTUNITIES TO GAIN THE NECESSARY RESOURCES. | 2024 | $25K |
How to apply
This foundation reports on its 990-PF that it only makes contributions to preselected organizations and does not accept unsolicited applications.
About this data
Figures are aggregated from Jagran Foundation's IRS Form 990-PF electronic filings (2 filings on file, most recent tax year 2025). Totals reflect grants the foundation reported as paid, and can lag the current year because foundations file annually and often on extension. Source: IRS 990-PF e-file archive.